- 0
Tippmix Tippek 2020.04.01
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.01
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Ocotal – Jalapa | 1X | 1.30 | 1-2 |
| Foci | Sabanas – Real Madriz | 3.5 alatt | 1.30 | 2-1 |
| Foci | Chinandega – Juventus Managua | 1.5 felett | 1.25 | 4-0 |
| Foci | Managua FC U20 – Esteli U20 | 1 | 1.50 | 2-1 |
| Hoki | Szoligorszk – Junoszty Minszk | 2 | 1.65 | 0-3 |
| eSport | G2 Esports – Virtus.pro | 1 | 1.28 | 2-0 |
| eSport | eStar (L. of L.) – Vici Gaming | 1 | 1.28 | 1-2 |
| eSport | EHOME – Vici Gaming | 2 | 1.27 | 2-1 |
| eSport | Invictus Gaming – PSG.LGD | 2 | 1.35 | 2-0 |
| eSport | Fnatic – Geek Fam | 1 | 1.36 | 2-0 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
| Sport | Pálya Neve | Tipp | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | SOLVALLA | 7-6-8-2-9 | 1 | 9 | 4 | 4-7-3-8 |
| 🐴 | SOLVALLA | 6-4-3-7-2 | 2 | 9 | 4 | 6-4-7-9 |
| 🐴 | SOLVALLA | 10-6-12-1-4-3 | 3 | 12 | 4 | 12-6-9-4 |
| 🐴 | SOLVALLA | 6-3-5 | 4 | 6 | 4 | 6-3-5-2 |
| 🐴 | SOLVALLA | 2-8-10-9-7-5 | 5 | 12 | 4 | 8-7-1-5 |
| 🐴 | SOLVALLA | 2-1-5-3 | 6 | 7 | 4 | 2-5-1-4 |
| 🐴 | SOLVALLA | 5-4-1-7-12-11 | 7 | 12 | 4 | 4-5-1-3 |
| 🐴 | SOLVALLA | 1-8-7-2-3-9 | 8 | 12 | 4 | 2-1-6-9 |
| 🐴 | SOLVALLA | 3-2-4-6-1 | 9 | 11 | 4 | 5-1-4-11 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 11-4-7-1-10-5 | 1 | 12 | 15 | 3-10-9 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 5-1-8-10-9-2 | 2 | 12 | 15 | 8-1-10 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 3-6-4-7-11-5-2 | 3 | 14 | 15 | 7-3-6 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 7-2-6-4-3-11 | 4 | 12 | 15 | 2-7-9 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 6-11-3-1-2-10 | 5 | 14 | 15 | 12-14-4 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 8-9-11-10-5-4 | 6 | 12 | 15 | 11-9-1 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 7-4-11-6-9-10 | 7 | 14 | 15 | 4-11-1 |
| 🐴 | Sha Tin (Hong Kong) | 3-5-11-14-1-6 | 8 | 14 | 15 | 14-5-3 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 2-6-1-5 | 1 | 7 | 4 | 5-2-6-4 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 3-5-1-6 | 2 | 6 | 4 | 5-6-1-3 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 1-5-4-6 | 3 | 8 | 4 | 1-4-3-2 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 4-7-5-6 | 4 | 9 | 4 | 2-4-1-6 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 6-5-1-4 | 5 | 10 | 4 | 8-10-9-7 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 4-6-2-1 | 6 | 9 | 4 | 4-9-1-5 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 1-6-2-3 | 7 | 7 | 4 | 6-7-5-1 |
| 🐴 | Cal-Expo Harness | 1-3-5-8 | 8 | 10 | 4 | 2-7-3-10 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus: T,H,Bt,Bh,Tr – T,B – Tét, Hely |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!További részletes információk Lovifogadás honlapján olvasható!
Tartsatok velunk máskor is!
