Kategória: tippmix tippek
- 0
Lóverseny Fogadás Online. 2020.04.07.
| Sport | Pálya Neve | Tipp | F.T | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | Bergsåker | 5-7-4-8 | T,B | 1 | 10 | 2 | 1-5-6-10 |
| 🐴 | Bergsåker | 7-9-3-5 | T,B | 2 | 9 | 2 | 7-8-4-5 |
| 🐴 | Bergsåker | 10-6-3-14 | T,B | 3 | 15 | 2 | 10-7-8-4 |
| 🐴 | Bergsåker | 4-12-2-1 | T,B | 4 | 12 | 2 | 7-4-12-5 |
| 🐴 | Bergsåker | 2-1-3-9 | T,B | 5 | 13 | 2 | 12-4-1-13 |
| 🐴 | Bergsåker | 4-9-3-8 | T,B | 6 | 10 | 2 | 1-6-5-4 |
| 🐴 | Bergsåker | 4-7-6-3 | T,B | 7 | 9 | 2 | 1-2-4-3 |
| 🐴 | Bergsåker | 6-8-2-4 | T,B | 8 | 9 | 2 | 9-5-8-2 |
| 🐴 | Wagga | 2-5-7-1 | T,B | 1 | 10 | – | 10-6-2- |
| 🐴 | Wagga | 7-8-1-2 | T,B | 2 | 10 | – | 10-8-9- |
| 🐴 | Wagga | 7-1-2-3 | T,B | 3 | 10 | – | 7-6-5- |
| 🐴 | Wagga | 7-1-2-3 | T,B | 4 | 10 | – | 6-1-2- |
| 🐴 | Wagga | 4-5-7-1 | T,B | 5 | 10 | – | 7-2-9- |
| 🐴 | Wagga | 6-7-9-1 | T,B | 6 | 10 | – | 10-9-1- |
| 🐴 | Wagga | 7-1-2-3 | T,B | 7 | 10 | – | 6-4-8- |
| 🐴 | Wagga | 8-7-1-2 | T,B | 8 | 9 | – | 4-2-1- |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus: |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.06
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Jalapa – Chinandega | 1 | 1.45 | 0-1 |
| Foci | Ferretti – Esteli | 3.5 alatt | 1.22 | 1-0 |
| eSport | Astralis – Fnatic | 1 | 1.44 | 1-2 |
| eSport | Oh My God – Vici Gaming | 2 | 1.66 | 2-1 |
| eSport | NaVi – OG | 1 | 1.36 | 2-1 |
| eSport | Virtus.pro – Gambit Esports | 1 | 1.66 | 2-1 |
| eSport | Dallas Fuel – Los Angeles Valiant | 2 | 1.36 | 3-2 |
| Darts | van Barneveld R. – Nijman W. | 1 | 1.40 | 1-5 |
| Darts | Webster M. – Nijman W. | 1 | 1.72 | 1-5 |
| Darts | Evans D. – van Barneveld R. | 2 | 1.40 | 5-3 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
| Sport | Pálya Neve | Tipp | F.T | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | Östersund | 3-2-4-7 | T,B | 1 | 7 | 15 | 6-2-4-5 |
| 🐴 | Östersund | 11-4-5-10 | T,B | 2 | 11 | 15 | 11-6-4-7 |
| 🐴 | Östersund | 2-6-7-5 | T,B | 3 | 8 | 15 | 8-2-6-7 |
| 🐴 | Östersund | 4-7-6-3 | T,B | 4 | 8 | 15 | 6-8-5-3 |
| 🐴 | Östersund | 2-6-4-10 | T,B | 5 | 11 | 15 | 1-11-4-6 |
| 🐴 | Östersund | 1-5-6-7-8 | T,B | 6 | 10 | 15 | 9-5-3-4 |
| 🐴 | Östersund | 7-8-10-14-1 | T,B | 7 | 14 | 15 | 7-6-14-4 |
| 🐴 | Östersund | 1-6-5-12 | T,B | 8 | 12 | 15 | 5-10-1-8 |
| 🐴 | Östersund | 12-1-10-7 | T,B | 9 | 12 | 15 | 5-12-6-8 |
| 🐴 | Östersund | 7-11-2-8 | T,B | 10 | 12 | 15 | 11-8-2-10 |
| 🐴 | HALMSTAD | 2-6-10-12 | T,B | 1 | 12 | 12 | 12-2-4-10 |
| 🐴 | HALMSTAD | 2-1-4-5 | T,B | 2 | 12 | 12 | 12-9-5-8 |
| 🐴 | HALMSTAD | 5-9-12-1 | T,B | 3 | 14 | 12 | 1-8-2-5 |
| 🐴 | HALMSTAD | 12-9-6-2-3 | T,B | 4 | 12 | 12 | 2-4-9-7 |
| 🐴 | HALMSTAD | 14-8-5-10-15 | T,B | 5 | 15 | 12 | 7-4-8-12 |
| 🐴 | HALMSTAD | 9-1-7-5 | T,B | 6 | 12 | 12 | 5-1-11-3 |
| 🐴 | HALMSTAD | 10-13-3-12 | T,B | 7 | 13 | 12 | 9-1-2-7 |
| 🐴 | HALMSTAD | 15-12-14-5-13 | T,B | 8 | 15 | 12 | 7-10-1-13 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus: Tét, Befutó |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.05
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Lokomotiv Pamir – Faizkand | 1 | 1.65 | 2-2 |
| Foci | Ocotal – Sabanas | 1X | 1.22 | 1-1 |
| Foci | Energetik-BGU – FC Minszk | 1.5 felett | 1.22 | 2-0 |
| Foci | Vityebszk – Szmolevicsi | 2.5 alatt | 1.45 | 1-0 |
| Foci | Isloch Minszk – Szluck | 1X | 1.22 | 2-3 |
| Foci | Real Madriz – Managua FC | X2 | 1.56 | 0-0 |
| Foci | Juventus Managua – Diriangen | 1X | 1.37 | 3-0 |
| Foci | Kuktosh – Regar-TadAZ | X | 3.15 | 0-0 |
| Foci | Frodinge/Brant – Ankarsrums | 1 | 1.22 | |
| Kosárl | Jeoutai – Yulon Luxgen Dinos | 2 | 1.42 | 102-90 |
| eSport | Team Secret – Team Liquid | 1 | 1.30 | 2-0 |
| eSport | JD Gaming – LNG Esports | 1 | 1.30 | 2-0 |
| eSport | Sparking Arrow – CDEC Gaming | 1 | 1.55 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
| Sport | Pálya Neve | Tipp | F.T | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | BROPARK | 1-4-3 | T,H,B,Hb | 1 | 6 | 4 | 1-2-6-3 |
| 🐴 | BROPARK | 3-2-4 | T,H,B,Hb | 2 | 6 | 4 | 2-3-4-5 |
| 🐴 | BROPARK | 1-4-3-2 | T,H,B,Hb | 3 | 7 | 4 | 6-3-2-4 |
| 🐴 | BROPARK | 5-2-3 | T,H,B,Hb | 4 | 5 | 4 | 5-2-3-1 |
| 🐴 | BROPARK | 6-2-7-3-12-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 12 | 4 | 10-6-8-3 |
| 🐴 | BROPARK | 9-7-1-8-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 9 | 4 | 7-1-9-8 |
| 🐴 | BROPARK | 5-3-8-6-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 9 | 4 | 9-2-8-5 |
| 🐴 | UMAKER | 9-7-10-2-6 | T,B | 1 | 10 | 15 | 9-7-3-5 |
| 🐴 | UMAKER | 5-2-1-7 | T,B | 2 | 7 | 15 | 5-1-4-7 |
| 🐴 | UMAKER | 3-6-10-9-5-4 | T,B | 3 | 12 | 15 | 6-8-10-9 |
| 🐴 | UMAKER | 2-6-8-9-10-7 | T,B | 4 | 15 | 15 | 2-7-9-10 |
| 🐴 | UMAKER | 6-2-1 | T,B | 5 | 6 | 15 | 6-2-1-5 |
| 🐴 | UMAKER | 6-2-5 | T,B | 6 | 6 | 15 | 1-6-2-4 |
| 🐴 | UMAKER | 4-2-3-8-6-5 | T,B | 7 | 11 | 15 | 2-4-3-1 |
| 🐴 | UMAKER | 4-8-9-2-10 | T,B | 8 | 10 | 15 | 6-5-7-3 |
| 🐴 | UMAKER | 5-1-8-7-10 | T,B | 9 | 12 | 15 | 8-5-1-11 |
| 🐴 | UMAKER | 2-11-10-3-5 | T,B | 10 | 12 | 15 | 2-5-3-7 |
| 🐴 | Hagmyren | 4-2-5-7 | T,B | 1 | 9 | 7 | 4-7-5-2 |
| 🐴 | Hagmyren | 2-6-11-12-7 | T,B | 2 | 13 | 7 | 10-4-12-9 |
| 🐴 | Hagmyren | 2-6-17-5 | T,B | 3 | 8 | 7 | 1-5-6-8 |
| 🐴 | Hagmyren | 7-8-1-6 | T,B | 4 | 11 | 7 | 7-11-1-6 |
| 🐴 | Hagmyren | 8-6-1-5-3 | T,B | 5 | 12 | 7 | 1-5-12- |
| 🐴 | Hagmyren | 10-4-1-11-9 | T,B | 6 | 13 | 7 | 10-7-6-3 |
| 🐴 | Hagmyren | 1-5-9-7-10 | T,B | 7 | 12 | 7 | 8-6-1-11 |
| 🐴 | Hagmyren | 3-12-5-1-2 | T,B | 8 | 15 | 7 | 15-11-7-13 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus: |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.04
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | BATE – Ruk Breszt | 1 | 1.30 | 1-0 |
| Foci | Szoligorszk – Nyeman | 1 | 1.40 | 0-0 |
| Foci | Breszt – Szlavija Mozir | 1 | 1.33 | 1-2 |
| Foci | Real Madriz U20 – Managua FC U20 | 2 | 1.50 | 3-1 |
| Foci | Ocotal U20 – Sabanas U20 | 1 | 1.45 | 5-0 |
| Foci | Krumkacsi – Oshmyany | 1X | 1.22 | 2-1 |
| Foci | Lida – Volna Pinszk | 1 | 1.57 | 2-2 |
| Foci | Karlbergs – Kungsangens | 2.5 felett | 1.40 | 2-1 |
| Kosárl | Taiwan Beer – Bank of Taiwan | 1 | 1.22 | 78-68 |
| eSport | Fnatic – Origen | 1 | 1.40 | 2-1 |
| eSport | Pentanet.GG – Mammoth | 1 | 1.25 | 1-0 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
| Sport | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | BODEN | 5-4-6-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 8 | 2 | 5-4-1-6 |
| 🐴 | BODEN | 5-2-4-6 | T,H,B,Hb | 5 | 6 | 2 | 2-5-4-1 |
| 🐴 | BODEN | 6-5-2-3 | T,H,B,Hb | 6 | 6 | 2 | 5-1-2-6 |
| 🐴 | BODEN | 7-1-2-11-10-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 12 | 2 | 10-9-4-1 |
| 🐴 | BODEN | 3-4-1-5 | T,H,B,Hb | 8 | 5 | 2 | 1-5-4-3 |
| 🐴 | BODEN | 5-7-8-2-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 9 | 9 | 2 | 7-8-1-9 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 8-3-12-5-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 16 | 5 | 12-4-3-7 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 10-3-5-8-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 10 | 5 | 10-6-3-5 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 9-1-8-3-7-11 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 16 | 5 | 4-10-8-6 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 8-5-9-1-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 9 | 5 | 9-1-5-2 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 1-9-10-4-5-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 11 | 5 | 3-2-1-6 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 4-1-8-9-12-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 13 | 5 | 11-4-12-13 |
| 🐴 | GULFSTREAM | 7-2-10-1-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 10 | 5 | 9-10-1-3 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus: |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!Tartsatok velunk máskor is!
