Kategória: tippmix tippek
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.05.01
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Dinamo Minszk 2 – Szluck 2 | 2.5 felett | 1.22 | 2-1 |
| Foci | Minszk 2 – Zogyino 2 | 1 | 1.55 | 3-1 |
| Foci | Szmolevicsi – Energetik-BGU | X2 | 1.40 | 0-2 |
| Tenisz | Hanfmann Y. – Haerteis J. | 1 | 1.35 | 2-0 |
| Tenisz | Werner J. – Hassan B. | 2 | 1.22 | 0-2 |
| Darts | Webster D. – Baker S. | 1 | 1.57 | 5-2 |
| Darts | Taylor P. – Warburton M. | 1 | 1.25 | 4-0 |
| eSport | Vici Gaming – CDEC Gaming | 1 | 1.50 | 1-2 |
| eSport | Schalke 04 – Movistar Riders | 1 | 1.40 | 1-0 |
Lóverseny Fogadás, Galopp – Síkversen. 2020.05.01.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 10-3-2-5-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 7 | 10-2-4-8 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 2-7-1-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 7 | 7-2-8-1 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 10-5-1-2-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 7 | 8-1-2-3 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 1-11-2-6-3-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 7 | 2-7-6-11 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 8-1-9-11-5-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 7 | 9-1-4-12 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 6-3-1-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 7 | 6-4-5-1 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 7-1-3-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 7 | 3-7-4-5 |
| 🐴 | GULFSTREAM PARK | 1-4-8-2-10-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 7 | 4-1-5-2 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Lóverseny Fogadás, Ügető. 2020.04.30.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | BODEN | 7-5-2-12-4-1-10-9 | T,B | 1 | 15 | 15 | 1-2-9/12 |
| 🐴 | BODEN | 7-12-5-2-1-3 | T,B | 2 | 12 | 15 | 12-2-4 |
| 🐴 | BODEN | 5-2-4-6-12-13-15 | T,B | 3 | 15 | 15 | 4-9-6 |
| 🐴 | BODEN | 10-8-12-5-3-1 | T,B | 4 | 12 | 15 | 1-7-3 |
| 🐴 | BODEN | 7-8-11-9-1-5 | T,B | 5 | 11 | 15 | 7-1-4 |
| 🐴 | BODEN | 12-11-14-1-13-10-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 15 | 1 | 12-11-7-5-13 |
| 🐴 | BODEN | 5-3-9-4-1-2-11-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 15 | 1 | 2-14-4-9-7 |
| 🐴 | BODEN | 6-11-3-2-7-1-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 13 | 1 | 6-2-13-10-7 |
| 🐴 | BODEN | 6-4-1-2-10-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 9 | 11 | 1 | 2-6-4-11-5 |
| 🐴 | BODEN | 3-5-1-4-6-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 10 | 12 | 1 | 5-10-6-2 |
| 🐴 | FORUS | 5-8-7-12-10-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 12 | 5 | 7-4-12-5 |
| 🐴 | FORUS | 7-1-8-3-6-10 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 11 | 5 | 2-1-3-10 |
| 🐴 | FORUS | 5-6-1-9-11-10 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 12 | 5 | 7-9-10-11 |
| 🐴 | FORUS | 2-10-5-1-4-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 12 | 5 | 12-6-4-3 |
| 🐴 | FORUS | 9-1-4-2-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 9 | 5 | 9-5-6-8 |
| 🐴 | FORUS | 6-8-9-1-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 9 | 5 | 8-9-5-6 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Jó szórakozást, és sok szerencsét kívánunk!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Lóverseny Fogadás, Ügető. 2020.04.29.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | BRO PARK | 6-7-8-2-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 9 | 3 | 2-5-7-9 |
| 🐴 | BRO PARK | 5-8-2-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 8 | 3 | 8-4-7-2 |
| 🐴 | BRO PARK | 8-4-7-2-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 9 | 3 | 2-8-4-1 |
| 🐴 | BRO PARK | 2-3-4-9-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 9 | 3 | 5-2-1-7 |
| 🐴 | BRO PARK | 6-8-3-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 8 | 3 | 7-5-3-1 |
| 🐴 | BRO PARK | 3-2-1-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 5 | 3 | 4-5-2-3 |
| 🐴 | BRO PARK | 3-4-5-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 6 | 3 | 4-3-6-1 |
| 🐴 | SOLVALLA | 10-9-7-11-8-3 | T,B | 1 | 12 | 15 | 2-8-9 |
| 🐴 | SOLVALLA | 3-12-10-5-6-11 | T,B | 2 | 12 | 15 | 3-10-2 |
| 🐴 | SOLVALLA | 7-8-6-5-1-10 | T,B | 3 | 12 | 15 | 7-1-3 |
| 🐴 | SOLVALLA | 2-3-7-4 | T,B | 4 | 7 | 15 | 3-4-2 |
| 🐴 | SOLVALLA | 1-3-4-6 | T,B | 5 | 7 | 15 | 6-1-3 |
| 🐴 | SOLVALLA | 8-4-5-9-7-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 12 | 5 | 2-5-1-8 |
| 🐴 | SOLVALLA | 8-4-9-10-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 10 | 5 | 9-10-7-6-8 |
| 🐴 | SOLVALLA | 6-1-11-9-2-10 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 11 | 5 | 9-10-7-1 |
| 🐴 | SOLVALLA | 11-4-12-10-7-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 9 | 12 | 5 | 11-10-12-4 |
| 🐴 | SOLVALLA | 2-6-9-10-5-12 | T,H,Bt,Bh,Tr | 10 | 12 | 5 | 6-5-3-10 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
A legtobb online fogadóiroda az új ügyfelei számára bevezető bónuszokat kínálnak, mi az Unibet online fogadóirodát ajánljuk tippjeik megjátszásához!

Jó szórakozást, és sok szerencsét kívánunk!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Lóverseny Fogadás, Ügető. 2020.04.28.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | UMAKER | 12-6-10-7-8-5 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 12 | 2 | 10-11-8-4 |
| 🐴 | UMAKER | 2-3-8-10-5-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 15 | 2 | 3-2-5-8-7 |
| 🐴 | UMAKER | 11-4-3-5-6-12 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 12 | 2 | 4-2-5-10 |
| 🐴 | UMAKER | 12-2-7-13-10-14-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 15 | 2 | 12-2-10-7-8 |
| 🐴 | UMAKER | 6-7-4-9-3-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 12 | 2 | 4-8-5-12 |
| 🐴 | UMAKER | 2-1-4-9-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 10 | 2 | 1-4-3-9 |
| 🐴 | UMAKER | 7-3-1-6-5-11 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 11 | 2 | 11-2-4-1 |
| 🐴 | UMAKER | 9-5-3-1-4-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 11 | 2 | 7-5-6-2 |
| 🐴 | UMAKER | 4-2-5-1-10 | T,H,Bt,Bh,Tr | 9 | 11 | 2 | 1-2-4-8 |
| 🐴 | JAGERSRO | 1-5-7-3-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 9 | 15 | 5-1-3 |
| 🐴 | JAGERSRO | 5-6-11-2-9-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 12 | 15 | 11-3-10 |
| 🐴 | JAGERSRO | 4-8-12-2-11-7 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 12 | 15 | 2-4-11 |
| 🐴 | JAGERSRO | 3-4-7-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 8 | 15 | 4-3-8 |
| 🐴 | JAGERSRO | 7-3-11-5-4-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 12 | 15 | 7-4-2 |
| 🐴 | JAGERSRO | 7-4-1-3-5-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 10 | 15 | 7-10-4-1 |
| 🐴 | JAGERSRO | 8-12-7-3-13-14-11 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 14 | 15 | 3-5-2-4 |
| 🐴 | JAGERSRO | 7-9-6-4-3-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 12 | 15 | 3-8-12-5 |
| 🐴 | JAGERSRO | 9-2-4-3-8-6 | T,H,Bt,Bh,Tr | 9 | 12 | 15 | 3-9-4-7 |
| 🐴 | JAGERSRO | 6-10-1-7-9-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 10 | 11 | 15 | 1-3-10-6 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
