Kategória: Tenisz Tippek
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.11.16.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Znojmo – Vlasim | 1X | 1.33 | 4-4 |
Foci | Maccabi Haifa U19 – Dinamo Moszkva U19 | 4.5 alatt | 1.24 | 0-0 |
Foci | Como – Giana Erminio | 3.5 alatt | 1.22 | 1-0 |
Foci | Nasr Taadeen – Petrojet | X2 | 1.24 | 1-2 |
Foci | Brackley – Gillingham FC | X2 | 1.23 | 2-2 (4-3) |
Foci | Goa – Mumbai City | 3.5 alatt | 1.22 | 0-0 |
Foci | Kemerspor 2003 – Yomraspor | 1X | 1.30 | 1-1 |
Foci | Beroe – Ludogorets | 2 | 1.25 | 0-2 |
Tenisz | Murray A. – Nishikori K. | 2 | 1.30 | 2-1 |
Kosár | Olympiakos – Barcelona | 1 | 1.48 | 59-52 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.11.07.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Wolfsburg 2 – Hannover 2 | 1.5 felett | 1.22 | 4-0 |
Foci | Lens – AC Ajaccio | 1 | 1.85 | 1-1 |
Foci | CFR Cluj – FC Botosani | 3.5 alatt | 1.28 | 1-0 |
Foci | Wurzburger Kickers – St. Pauli | 1X | 1.30 | 1-0 |
Foci | Southport – Fleetwood | 2 | 1.44 | 0-0 |
Foci | Ironi Nesher – Hapoel Katamon | 1X | 1.25 | 1-0 |
Foci | Slavia Mozyr – Gorodeja | 1X | 1.46 | 3-3 |
Foci | Ternana – Benevento | X | 2.00 | 0-1 |
Foci | Iraklis – Platanias | 3.5 alatt | 1.20 | 1-1 |
Foci | Gremio – Sport Recife | 1 | 1.53 | 0-3 |
Tenisz | Mayer F. – Ignatik U. | 1 | 1.40 | 1-2 |
Kosár | Le Portel – Pau Orthez | 2 | 1.58 | 63-72 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.11.04.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Galatasaray – Basaksehir | 1.5 felett | 1.25 | 1-2 |
Foci | Brentford – Fulham | 1.5 felett | 1.25 | 0-2 |
Foci | Malaga – Gijon | 1X | 1.20 | 3-2 |
Foci | Montpellier – Marseille | 3.5 alatt | 1.29 | 3-1 |
Foci | Vojvodina – Radnik | 1 | 1.40 | 2-0 |
Foci | Kortrijk – Charleroi | 1.5 felett | 1.25 | 2-1 |
Foci | Ruch Chorzow – Lech Poznan | X2 | 1.23 | 0-5 |
Foci | Eindhoven – Jong Utrecht | 1 | 1.44 | 2-1 |
Tenisz | Konta J. – Garcia C. | 1 | 1.35 | 2-0 |
Kosár | Antibes – Dijon | 1 | 1.45 | 48-62 |
Hoki | Lengyelország – Dánia | 2 | 1.32 | 1-3 |
Hoki | Fehéroroszország – Lettország | 1 | 1.75 | 4-0 |
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2016.11.01.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Manchester City – Barcelona | 1.5 felett | 1.20 | 3-1 |
Foci | Ludogorets – Arsenal | 2 | 1.33 | 2-3 |
Foci | Besiktas – Napoli | 1.5 felett | 1.25 | 1-1 |
Foci | FC Basel – PSG | 2 | 1.60 | 1-2 |
Foci | Atletico Madrid – FK Rosztov | 2.5 felett | 1.40 | 2-1 |
Foci | Monchengladbach – Celtic | 1.5 felett | 1.22 | 1-1 |
Foci | Benfica – Dinamo Kijev | 1 | 1.57 | 1-0 |
Foci | PSV Eindhoven – Bayern München | 2 | 1.40 | 1-2 |
Foci | FAC Wien – Neustadt | 1.5 felett | 1.23 | 1-1 |
Foci | Modena – Reggiana | X2 | 1.22 | 0-3 |
Foci | Morton – St. Mirren | 1X | 1.27 | 3-1 |
Foci | Bristol Rovers – Fleetwood | 1X | 1.24 | 2-1 |
Foci | Liefering – Austria Lustenau | 1.5 felett | 1.20 | 3-5 |
Kosár | AEK Athens – Besiktas | 1 | 1.44 | 78-88 |
Kosár | Strasbourg – Oostende | 1 | 1.20 | 74-64 |
Kosár | Pinar Karsiyaka – Maccabi Rishon | 1 | 1.32 | 84-75 |
Kézila | Gran Canaria N – Zuazo Barakaldo N | 1 | 1.25 | 30-24 |
Hoki | Magyarország – Kanada | 2 | 1.20 | 1-5 |
Hoki | Nagy-Britannia – Norvégia | 2 | 1.38 | 1-2 |