Kategória: Prémium tippek
- 0
Megbízható tippmix tippek prémium tagoknak, foci, tenisz, kosárlabda, hoki mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán fogadható események, tuti tippmixtippek mára profi tippstereinek tippjei internetes sportfogadáshoz.
Profi Tippmix Tippek 2017.01.11.
Kétesélyes tippek!
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Panetolikos – PAOK | X2 | 1.20 | 0-2 |
| Foci | Villarreal – Real Sociedad | 1X | 1.24 | 1-1 |
| Foci | Vysocina Jihlava – Znojmo | 1X | 1.24 | 3-3 |
| Foci | Naft Abadan – Saba Qom FC | 1X | 1.20 | 2-1 |
| Foci | Jahn Regensburg – Nuremburg II | 1X | 1.28 | 8-2 |
Fogadás under/over (gólok száma, felett/alatt).
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Southampton – Liverpool | 3.5 alatt | 1.25 | 1-0 |
| Foci | Chile – Horvátország | 1.5 felett | 1.26 | 2-1 |
| Foci | Bochum – Greuther Furth | 3.5 alatt | 1.51 | 3-0 |
| Foci | Juventus – Atalanta | 1.5 felett | 1.31 | 3-2 |
| Foci | Kaiserslautern – Elversberg | 1.5 felett | 1.43 | 2-0 |
Fogadás a gyoztesre a rendes játékidoben!
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Mallorca – Hertha Berlin | 2 | 1.57 | 1-1 |
| Foci | Rio Ave – Covilha | 1 | 1.36 | 2-0 |
| Foci | Barcelona – Athletic Bilbao | 1 | 1.20 | 3-1 |
| Foci | Sturm Graz – Kapfenberg | 1 | 1.33 | 4-1 |
| Foci | Bordeaux – Guingamp | 1 | 1.83 | 3-2 |
Elso félidore fogadás!
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Fiorentina – Chievo | 1 | 2.12 | 0-0 1-0 |
| Foci | Southampton – Liverpool | X | 2.25 | 1-0 1-0 |
| Foci | Bordeaux – Guingamp | X | 2.05 | 2-1 3-2 |
Tenisz, Hoki, Kosárlabda fogadás!!
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Tenisz | Choinski J. – Haenle P. | 1 | 1.27 | 2-0 |
| Tenisz | Duan Y. – Radwanska A. | 2 | 1.15 | 0-2 |
| Kosár | Szaratov – Maccabi Rishon | 1 | 1.45 | 81-71 |
| Kosár | Szolnoki Olaj – Zielona Gora | 2 | 1.28 | 86-75 |
| Hoki | Dornbirn – Fehérvár AV19 | 1 | 1.87 | 4-0 |
