Szerző: TippMixx
- 0
Profi szakértők által elemzett nyerő tippmix tippek prémium tagoknak, Foci, Tenisz, mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2017.11.11.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Katar – Csehország | X2 | 1.25 | 0-1 |
Foci | Oxford Utd – Northampton | 1X | 1.22 | 1-2 |
Foci | Dundee United – Crusaders | 1X | 1.23 | 1-2 |
Foci | Dánia – Írország | 3.5 alatt | 1.20 | 0-0 |
Foci | Avellino – Entella | 1X | 1.22 | 0-0 |
Foci | Augsburg II – Fürth II | 1.5 felett | 1.20 | 0-1 |
Foci | Guimaraes – Oliveirense | 1 | 1.36 | 1-4 |
Foci | Avoine – Chateauroux | 2 | 1.36 | 2-3 |
Foci | Dramasz – Trikala FC | 1X | 1.23 | 0-0 |
Foci | Kongói DK – Guinea | 1 | 1.39 | 3-1 |
Tenisz | Sasnovich A. – Vandeweghe C. | 2 | 1.44 | 0-2 |
Kosár | JL Bourg – Levallois | 1 | 1.50 | 82-85 |
- 0
Profi szakértők által elemzett nyerő tippmix tippek prémium tagoknak, Foci, Tenisz, mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2017.11.10.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Cordoba – Osasuna | 3.5 alatt | 1.22 | 0-1 |
Foci | Memmingen – Illertissen | 1.5 felett | 1.24 | 0-1 |
Foci | Svédország – Olaszország | 3.5 alatt | 1.20 | 1-0 |
Foci | Pohronie – L. Mikulas | 1X | 1.22 | 2-1 |
Foci | Znamya Truda – Vladimir | 2 | 1.25 | 0-6 |
Foci | Traiskirchen – St. Pölten | 1 | 1.61 | 3-2 |
Foci | Észak-Korea – Malajzia | 1 | 1.25 | 4-1 |
Foci | Magyarország U21 – Svédország U21 | 1.5 felett | 1.28 | 2-2 |
Foci | Algéria – Nigéria | 1X | 1.25 | 1-1 |
Hoki | Magyarország – Lengyelország | 1 | 1.72 | 1-4 |
Tenisz | Lisicki S. – Perrin C. | 1 | 1.28 | 2-1 |
Kosár | Unicaja Malaga – Crvena zvezda | 1 | 1.37 | 79-65 |
Kedves PLATINUM VIP Tagok!
Lehetoség van helyet foglalni, Az előfizetői szolgáltatásunk létszáma korlátozott!
Korábbi VIP tagok előnyben részesülnek!
Vasárnap folyamán elküldöm mindenkinek az új jelszót akinek a tagdíjja jóváírásra került!
Az új jelszó Vasárnap 18:30 tól lesz érvényes!
Aki szeretne csatlakozni az figyelje a PayPal link alatt a szabad helyek számát!
Ingyenes tippekért ne felejtsd el követni az oldalunkat, hiszen napi szinten jelentkezünk!
Sok sikert és kellemes hétvégét mindenkinek!
Köszönjük a bizalmat!!!
- 0
Profi szakértők által elemzett nyerő tippmix tippek prémium tagoknak, Foci, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, eSports mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2017.11.09.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Mainz – Dudelange | 1 | 1.22 | 3-5 |
Foci | Hollandia U20 – Svájc U20 | 1X | 1.33 | 1-0 |
Foci | Románia – Törökország | 3.5 alatt | 1.22 | 2-0 |
Foci | Észak-Írország – Svájc | X2 | 1.28 | 0-1 |
Foci | Luxemburg – Magyarország | 2 | 1.65 | 2-1 |
Foci | Koszovó U21 – Izrael U21 | 1.5 felett | 1.28 | 0-4 |
Foci | Carrarese – Pisa | 3.5 alatt | 1.20 | 2-3 |
Foci | Szlovénia U21 – Montenegro U21 | 1.5 felett | 1.25 | 2-0 |
Tenisz | Kalinina A. – Alexandrova E. | 2 | 1.25 | 0-2 |
Tenisz | Cornet A. – Blinkova A. | 1 | 1.33 | 0-2 |
Kosár | Barcelona – Anadolu Efes | 1 | 1.26 | 85-89 |
Kosár | CSZKA Moszkva – Pamesa Valencia | 1 | 1.20 | 94-67 |
Hoki | Dánia – Dél-Korea | 1 | 1.83 | 7-4 |
Hoki | Ausztria – Norvégia | 2 | 1.61 | 2-3 |
eSports | Astralis – Team EnVyUs | 1 | 1.30 | 1-0 |
- 0
Profi szakértők által elemzett nyerő tippmix tippek prémium tagoknak, Foci, Tenisz, mérkőzésekre, online és TippmixPro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2017.11.08.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Izland – Csehország | 3.5 alatt | 1.20 | 1-2 |
Foci | Livorno – Viterbese | 3.5 alatt | 1.25 | 3-0 |
Foci | Pontedera – Cuneo | 3.5 alatt | 1.21 | 0-3 |
Foci | Mönchengladbach – Bielefeld | 1 | 1.44 | 4-1 |
Foci | Excursionistas – Central Cordoba | X2 | 1.25 | 0-1 |
Foci | Carlisle – Fleetwood | 1.5 felett | 1.22 | 1-2 |
Foci | FC Tambov – Baltika | 1X | 1.23 | 3-1 |
Foci | Renova – FK Skopje | 1 | 1.39 | 2-0 |
Tenisz | Cepelova J. – Lottner A. | 1 | 1.40 | ? |
Kosár | Zenit Szentpétervár – Tofas | 1 | 1.44 | 84-82 |