Szerző: TippMixx
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.25
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Szlavija Mozir – FC Minszk | 1X | 1.27 | 1-3 |
| Foci | Stanles Pinsk – Chayka Zelva | 1.5 felett | 1.23 | 15-0 |
| Foci | Breszt – Szoligorszk | 1.5 felett | 1.40 | 0-2 |
| Foci | Gorodeja – BATE | 3.5 alatt | 1.24 | 0-2 |
| Foci | Ostrovets – Kronon Stolbtsy | 1X | 1.23 | 2-0 |
| Foci | Zhlobin – Polock | 1 | 1.75 | 1-0 |
| Foci | Isloch Minszk 2 – Vityebszk 2 | 1 | 1.33 | 4-2 |
| Darts | Smith M. – Kleermaker M. | 1 | 1.25 | 0-5 |
| Darts | Smith M. – Ward H. | 1 | 1.25 | 5-3 |
| Darts | Monk A. – Portela D. | 1 | 1.44 | 5-3 |
| Darts | Jenkins A. – Nicholson P. | 2 | 1.57 | 5-2 |
| eSport | Fnatic – TNC Predator | 1 | 1.44 | 2-0 |
| eSport | YDN Gamers – BT Excel | 1 | 1.25 | 1-0 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.24
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Szlavija Mozir 2 – Minszk 2 | 2 | 1.40 | 0-1 |
| Foci | FK Gorodeja 2 – BATE 2 | X2 | 1.22 | 0-2 |
| Foci | Nyeman – Energetik-BGU | X | 3.10 | 3-0 |
| Foci | Breszt 2 – Szoligorszk 2 | 4.5 alatt | 1.28 | 2-4 |
| Foci | Szmolevicsi – Dinamo Minszk | 1.5 felett | 1.50 | 1-3 |
| Kosárl | Taiwan Beer – Yulon Luxgen Dinos | 1 | 1.33 | 94-74 |
| Darts | Clayton J. – North R. | 1 | 1.44 | 5-3 |
| Darts | Clayton J. – Hunt A. | 1 | 1.53 | 5-2 |
| Darts | Hubbard J. – Nicholson P. | 2 | 1.36 | 5-4 |
| Darts | Mitchell S. – Nijman W. | 2 | 1.50 | 2-5 |
| eSport | PSG.LGD – Newbee | 1 | 1.40 | 2-0 |
| eSport | Mousesports – Fnatic Rising | 1 | 1.57 | 0-1 |
| eSport | Top Esports – Team WE | 1 | 1.22 | 3-1 |
| A.Tenisz | Kutuzov O. – Novikov I. | 1 | 1.25 | 0-3 |
| A.Tenisz | Bazilevskii V. – Nikiforov O. | 2 | 1.33 | 0-3 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Lóverseny Fogadás, Ügető. 2020.04.24.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | OSTERSUND | 7-2-3-4-9 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 10 | 3 | 2-3-6-7 |
| 🐴 | OSTERSUND | 4-1-9-7-2-8 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 12 | 3 | 12-4-9-7 |
| 🐴 | OSTERSUND | 5-4-7-10-11-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 11 | 3 | 4-10-8-7 |
| 🐴 | OSTERSUND | 8-4-1-9-13-7-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 13 | 3 | 8-2-11-4 |
| 🐴 | OSTERSUND | 5-1-8-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 8 | 3 | 5-6-8-4 |
| 🐴 | OSTERSUND | 4-5-2-1-11-14-15 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 15 | 3 | 13-2-5-8-15 |
| 🐴 | OSTERSUND | 12-8-15-14-5-3-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 15 | 3 | 11-15-9-1-10 |
| 🐴 | OSTERSUND | 8-4-5-7-3-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 11 | 3 | 8-2-7-1 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus:T,H,Bt,Bh,Tr |

- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.23
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Foci | Nyeman 2 – Energetik-BGU 2 | 1 | 1.40 | 2-1 |
| Foci | Szmolevicsi 2 – Dinamo Minszk 2 | 2 | 1.25 | 0-3 |
| Kosárl | Yulon Luxgen Dinos – Taiwan Beer | 2 | 1.40 | 89-83 |
| Kosárl | Binagyar – Dragon Oil | 1 | 1.20 | 91-71 |
| Tenisz | Zhevnyak A. – Mateyuk P. | 1 | 1.33 | 3-0 |
| Tenisz | Efimchik E. – Mikulenok V. | 2 | 1.33 | 0-2 |
| Darts | Clemens G. – Meikle R. | 1 | 1.44 | 5-3 |
| Darts | Nijman W. – Adams M. | 1 | 1.40 | 2-5 |
| Darts | Koltsov B. – Nijman W. | 2 | 1.36 | 3-5 |
| A.Tenisz | Pandur I. – Sadkov A. | 2 | 1.20 | 0-3 |
| A.Tenisz | Ilyukhin E. – Nemashkalo V. | 1 | 1.50 | 3-0 |
| A.Tenisz | Yanshaev A. – Gribkov A. | 1 | 1.40 | |
| eSport | Fnatic – BOOM Esports | 1 | 1.30 | 2-1 |
| eSport | YDN Gamers – GamerLegion | 2 | 1.30 | 0-1 |
| eSport | EDward Gaming – Royal Never Give Up | 1 | 1.72 | 3-1 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
- 0
Sportfogadás szakérto csapat által kielemzett legjobb tippmix tippek profi sportfogadóknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkozésekbol, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2020.04.22
| Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Tenisz | Brown P. – King E. | 2 | 1.50 | |
| Tenisz | Sholomitski I. – Zhevnyak A. | 1 | 1.28 | 0-2 |
| Tenisz | Geraskin N. – Starkov N. | 2 | 1.44 | 2-1 |
| eSport | Quincy Crew – CR4ZY | 1 | 1.44 | 2-1 |
| eSport | Creator- Ragnarok | 2 | 1.30 | 1-2 |
| eSport | T1 – DragonX | 1 | 1.40 | 3-1 |
| Darts | Wade J. – Searle R. | 1 | 1.66 | 3-5 |
| Darts | Wade J. – Gray A. | 1 | 1.30 | 5-2 |
| Darts | Evans D. – Adams M. | 1 | 1.33 | 1-5 |
| A.Tenisz | Bychkov S. – Nemashkalo V | 1 | 1.33 | 3-1 |
| A.Tenisz | Novikov I. – Kutuzov O. | 2 | 1.36 | 0-3 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Lóverseny Fogadás, Galopp – Síkverseny. 2020.04.22.
| S | Pálya Neve | Tipp | F.Típus | F.Szá | Indulók | Pálya | B.Sorrend |
| 🐴 | BRO PARK | 3-4-1-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 1 | 8 | 3 | 6-7-1-3 |
| 🐴 | BRO PARK | 9-8-6-4-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 2 | 10 | 3 | 5-9-1-8 |
| 🐴 | BRO PARK | 6-4-1-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 3 | 8 | 3 | 3-6-2-8 |
| 🐴 | BRO PARK | 8-5-7-4 | T,H,Bt,Bh,Tr | 4 | 8 | 3 | 1-7-4-6 |
| 🐴 | BRO PARK | 10-11-8-6-5-2 | T,H,Bt,Bh,Tr | 5 | 11 | 3 | 10-2-5-1 |
| 🐴 | BRO PARK | 5-4-8-9-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 6 | 9 | 3 | 2-4-1-9 |
| 🐴 | BRO PARK | 6-8-9-4-1 | T,H,Bt,Bh,Tr | 7 | 9 | 3 | 6-8-4-9 |
| 🐴 | BRO PARK | 1-6-4-3 | T,H,Bt,Bh,Tr | 8 | 6 | 3 | 1-3-2-6 |
| Egy játék ára: 300 Ft futamonként; Fogadás típus:T,H,Bt,Bh,Tr |

